Victoria
Solar & battery installs in Victoria.
713 postcodes · data as at September 2026.
| Postcode | Locality | Solar (total) | Battery (month) |
|---|---|---|---|
| 3000 | MELBOURNE | 114 | 0 |
| 3002 | EAST MELBOURNE | 111 | 0 |
| 3003 | WEST MELBOURNE | 152 | 0 |
| 3004 | MELBOURNE | 27 | 0 |
| 3006 | SOUTHBANK | 47 | 0 |
| 3008 | DOCKLANDS | 121 | 0 |
| 3011 | FOOTSCRAY | 1,338 | 0 |
| 3012 | BROOKLYN | 2,153 | 0 |
| 3013 | YARRAVILLE | 1,467 | 0 |
| 3015 | NEWPORT | 1,751 | 0 |
| 3016 | WILLIAMSTOWN | 1,754 | 0 |
| 3018 | ALTONA | 1,823 | 0 |
| 3019 | BRAYBROOK | 864 | 0 |
| 3020 | ALBION | 4,700 | 0 |
| 3021 | ALBANVALE | 5,315 | 0 |
| 3022 | ARDEER | 296 | 0 |
| 3023 | BURNSIDE | 8,895 | 0 |
| 3024 | MAMBOURIN | 7,754 | 0 |
| 3025 | ALTONA EAST | 1,600 | 0 |
| 3026 | LAVERTON NORTH | 981 | 0 |
| 3027 | LAVERTON RAAF | 1,427 | 0 |
| 3028 | ALTONA MEADOWS | 3,361 | 0 |
| 3029 | HOPPERS CROSSING | 28,132 | 0 |
| 3030 | CHARTWELL | 18,992 | 0 |
| 3031 | FLEMINGTON | 1,037 | 0 |
| 3032 | ASCOT VALE | 2,080 | 0 |
| 3033 | KEILOR EAST | 1,378 | 0 |
| 3034 | AVONDALE HEIGHTS | 1,021 | 0 |
| 3036 | KEILOR | 697 | 0 |
| 3037 | CALDER PARK | 6,385 | 0 |
| 3038 | KEILOR DOWNS | 3,322 | 0 |
| 3039 | MOONEE PONDS | 1,020 | 0 |
| 3040 | ABERFELDIE | 1,928 | 0 |
| 3041 | ESSENDON NORTH | 1,101 | 0 |
| 3042 | AIRPORT WEST | 1,507 | 0 |
| 3043 | GLADSTONE PARK | 1,972 | 0 |
| 3044 | PASCOE VALE | 2,219 | 0 |
| 3045 | MELBOURNE AIRPORT | 28 | 0 |
| 3046 | GLENROY | 2,664 | 0 |
| 3047 | BROADMEADOWS | 1,886 | 0 |
| 3048 | COOLAROO | 2,032 | 0 |
| 3049 | ATTWOOD | 1,073 | 0 |
| 3051 | HOTHAM HILL | 350 | 0 |
| 3052 | MELBOURNE UNIVERSITY | 177 | 0 |
| 3053 | CARLTON | 209 | 0 |
| 3054 | CARLTON NORTH | 494 | 0 |
| 3055 | BRUNSWICK WEST | 1,013 | 0 |
| 3056 | BRUNSWICK | 1,829 | 0 |
| 3057 | BRUNSWICK EAST | 795 | 0 |
| 3058 | BATMAN | 3,767 | 0 |
| 3059 | GREENVALE | 3,425 | 0 |
| 3060 | FAWKNER | 1,147 | 0 |
| 3061 | CAMPBELLFIELD | 1,081 | 0 |
| 3062 | SOMERTON | 95 | 0 |
| 3063 | OAKLANDS JUNCTION | 91 | 0 |
| 3064 | CRAIGIEBURN | 20,755 | 0 |
| 3065 | FITZROY | 409 | 0 |
| 3066 | COLLINGWOOD | 283 | 0 |
| 3067 | ABBOTSFORD | 333 | 0 |
| 3068 | CLIFTON HILL | 1,442 | 0 |
| 3070 | NORTHCOTE | 2,784 | 0 |
| 3071 | THORNBURY | 1,688 | 0 |
| 3072 | GILBERTON | 3,205 | 0 |
| 3073 | KEON PARK | 4,458 | 0 |
| 3074 | THOMASTOWN | 2,254 | 0 |
| 3075 | LALOR | 2,271 | 0 |
| 3076 | EPPING | 4,494 | 0 |
| 3078 | ALPHINGTON | 1,382 | 0 |
| 3079 | IVANHOE | 1,580 | 0 |
| 3081 | BELLFIELD | 1,373 | 0 |
| 3082 | MILL PARK | 3,271 | 0 |
| 3083 | BUNDOORA | 3,451 | 0 |
| 3084 | BANYULE | 2,621 | 0 |
| 3085 | MACLEOD | 1,415 | 0 |
| 3087 | WATSONIA | 967 | 0 |
| 3088 | BRIAR HILL | 3,038 | 0 |
| 3089 | DIAMOND CREEK | 1,652 | 0 |
| 3090 | PLENTY | 377 | 0 |
| 3091 | YARRAMBAT | 314 | 0 |
| 3093 | LOWER PLENTY | 467 | 0 |
| 3094 | MONTMORENCY | 1,003 | 0 |
| 3095 | ELTHAM | 3,408 | 0 |
| 3096 | WATTLE GLEN | 271 | 0 |
| 3097 | BEND OF ISLANDS | 282 | 0 |
| 3099 | ARTHURS CREEK | 754 | 0 |
| 3101 | COTHAM | 1,822 | 0 |
| 3102 | KEW EAST | 608 | 0 |
| 3103 | BALWYN | 1,316 | 0 |
| 3104 | BALWYN NORTH | 2,007 | 0 |
| 3105 | BULLEEN | 1,049 | 0 |
| 3106 | TEMPLESTOWE | 2,108 | 0 |
| 3107 | TEMPLESTOWE LOWER | 1,377 | 0 |
| 3108 | DONCASTER | 2,140 | 0 |
| 3109 | DONCASTER EAST | 2,974 | 0 |
| 3111 | DONVALE | 1,630 | 0 |
| 3113 | NORTH WARRANDYTE | 1,301 | 0 |
| 3114 | PARK ORCHARDS | 564 | 0 |
| 3115 | WONGA PARK | 588 | 0 |
| 3116 | CHIRNSIDE PARK | 1,587 | 0 |
| 3121 | BURNLEY | 1,287 | 0 |
| 3122 | AUBURN SOUTH | 1,018 | 0 |
| 3123 | AUBURN | 830 | 0 |
| 3124 | CAMBERWELL | 1,819 | 0 |
| 3125 | BENNETTSWOOD | 1,354 | 0 |
| 3126 | CAMBERWELL EAST | 628 | 0 |
| 3127 | MONT ALBERT | 1,701 | 0 |
| 3128 | BOX HILL | 1,505 | 0 |
| 3129 | BOX HILL NORTH | 1,691 | 0 |
| 3130 | BLACKBURN | 3,560 | 0 |
| 3131 | BRENTFORD SQUARE | 2,638 | 0 |
| 3132 | MITCHAM | 1,728 | 0 |
| 3133 | VERMONT | 3,131 | 0 |
| 3134 | RINGWOOD | 3,742 | 0 |
| 3135 | BEDFORD ROAD | 2,351 | 0 |
| 3136 | CROYDON | 5,467 | 0 |
| 3137 | KILSYTH | 2,038 | 0 |
| 3138 | MOOROOLBARK | 2,951 | 0 |
| 3139 | BEENAK | 2,308 | 0 |
| 3140 | LILYDALE | 2,534 | 0 |
| 3141 | CHAPEL STREET NORTH | 464 | 0 |
| 3142 | HAWKSBURN | 489 | 0 |
| 3143 | ARMADALE | 405 | 0 |
| 3144 | KOOYONG | 676 | 0 |
| 3145 | CAULFIELD EAST | 1,758 | 0 |
| 3146 | GLEN IRIS | 2,072 | 0 |
| 3147 | ASHBURTON | 1,639 | 0 |
| 3148 | CHADSTONE | 849 | 0 |
| 3149 | MOUNT WAVERLEY | 4,186 | 0 |
| 3150 | GLEN WAVERLEY | 8,035 | 0 |
| 3151 | BURWOOD EAST | 1,379 | 0 |
| 3152 | KNOX CITY CENTRE | 4,988 | 0 |
| 3153 | BAYSWATER | 3,042 | 0 |
| 3154 | THE BASIN | 584 | 0 |
| 3155 | BORONIA | 2,864 | 0 |
| 3156 | FERNTREE GULLY | 5,418 | 0 |
| 3158 | UPWEY | 778 | 0 |
| 3159 | MENZIES CREEK | 303 | 0 |
| 3160 | BELGRAVE | 1,064 | 0 |
| 3161 | CAULFIELD JUNCTION | 824 | 0 |
| 3162 | CAULFIELD | 1,326 | 0 |
| 3163 | BOORAN ROAD PO | 2,090 | 0 |
| 3164 | DANDENONG SOUTH | 21 | 0 |
| 3165 | BENTLEIGH EAST | 2,638 | 0 |
| 3166 | HUGHESDALE | 2,070 | 0 |
| 3167 | OAKLEIGH SOUTH | 1,079 | 0 |
| 3168 | CLAYTON | 1,190 | 0 |
| 3169 | CLARINDA | 2,072 | 0 |
| 3170 | MULGRAVE | 2,524 | 0 |
| 3171 | SANDOWN VILLAGE | 2,293 | 0 |
| 3172 | DINGLEY VILLAGE | 2,836 | 0 |
| 3173 | KEYSBOROUGH | 4,726 | 0 |
| 3174 | NOBLE PARK | 3,765 | 0 |
| 3175 | BANGHOLME | 5,655 | 0 |
| 3176 | SCORESBY BC | 7 | 0 |
| 3177 | DOVETON | 1,286 | 0 |
| 3178 | ROWVILLE | 5,607 | 0 |
| 3179 | SCORESBY | 926 | 0 |
| 3180 | KNOXFIELD | 1,262 | 0 |
| 3181 | PRAHRAN | 592 | 0 |
| 3182 | ST KILDA | 583 | 0 |
| 3183 | BALACLAVA | 646 | 0 |
| 3184 | BRIGHTON ROAD | 686 | 0 |
| 3185 | ELSTERNWICK | 838 | 0 |
| 3186 | BRIGHTON | 1,786 | 0 |
| 3187 | BRIGHTON EAST | 1,605 | 0 |
| 3188 | HAMPTON | 1,677 | 0 |
| 3189 | MOORABBIN | 855 | 0 |
| 3190 | HIGHETT | 923 | 0 |
| 3191 | SANDRINGHAM | 1,027 | 0 |
| 3192 | CHELTENHAM | 2,312 | 0 |
| 3193 | BEAUMARIS | 2,222 | 0 |
| 3194 | MENTONE | 1,115 | 0 |
| 3195 | ASPENDALE | 4,565 | 0 |
| 3196 | BONBEACH | 2,907 | 0 |
| 3197 | CARRUM | 1,566 | 0 |
| 3198 | BELVEDERE PARK | 2,280 | 0 |
| 3199 | FRANKSTON | 6,526 | 0 |
| 3200 | FRANKSTON NORTH | 542 | 0 |
| 3201 | CARRUM DOWNS | 3,372 | 0 |
| 3202 | HEATHERTON | 326 | 0 |
| 3204 | BENTLEIGH | 2,722 | 0 |
| 3205 | SOUTH MELBOURNE | 372 | 0 |
| 3206 | ALBERT PARK | 562 | 0 |
| 3207 | GARDEN CITY | 671 | 0 |
| 3211 | LITTLE RIVER | 290 | 0 |
| 3212 | AVALON | 3,669 | 0 |
| 3213 | ANAKIE | 763 | 0 |
| 3214 | CORIO | 3,003 | 0 |
| 3215 | BELL PARK | 2,458 | 0 |
| 3216 | BELMONT | 7,957 | 0 |
| 3217 | DEAKIN UNIVERSITY | 4,052 | 0 |
| 3218 | GEELONG WEST | 1,666 | 0 |
| 3219 | BREAKWATER | 2,607 | 0 |
| 3220 | BAREENA | 1,919 | 0 |
| 3221 | SUGARLOAF | 507 | 0 |
| 3222 | CLIFTON SPRINGS | 3,426 | 0 |
| 3223 | INDENTED HEAD | 2,435 | 0 |
| 3224 | LEOPOLD | 2,449 | 0 |
| 3225 | POINT LONSDALE | 1,516 | 0 |
| 3226 | OCEAN GROVE | 3,542 | 0 |
| 3227 | BARWON HEADS | 1,242 | 0 |
| 3228 | BELLBRAE | 4,287 | 0 |
| 3230 | ANGLESEA | 931 | 0 |
| 3231 | AIREYS INLET | 580 | 0 |
| 3232 | BIG HILL | 245 | 0 |
| 3233 | APOLLO BAY | 608 | 0 |
| 3234 | SUGARLOAF | 78 | 0 |
| 3235 | BENWERRIN | 139 | 0 |
| 3236 | FORREST | 75 | 0 |
| 3237 | AIRE VALLEY | 59 | 0 |
| 3238 | GLENAIRE | 76 | 0 |
| 3239 | CARLISLE RIVER | 106 | 0 |
| 3240 | BUCKLEY | 481 | 0 |
| 3241 | BAMBRA | 628 | 0 |
| 3242 | BIRREGURRA | 224 | 0 |
| 3243 | BARWON DOWNS | 72 | 0 |
| 3249 | ALVIE | 561 | 0 |
| 3250 | COLAC | 1,628 | 0 |
| 3251 | BEEAC | 90 | 0 |
| 3254 | COROROOKE | 69 | 0 |
| 3260 | BOOKAAR | 653 | 0 |
| 3264 | TERANG | 348 | 0 |
| 3265 | NOORAT | 459 | 0 |
| 3266 | BULLAHARRE | 492 | 0 |
| 3267 | SCOTTS CREEK | 35 | 0 |
| 3268 | AYRFORD | 429 | 0 |
| 3269 | PORT CAMPBELL | 144 | 0 |
| 3270 | PETERBOROUGH | 48 | 0 |
| 3271 | DARLINGTON | 48 | 0 |
| 3272 | MORTLAKE | 280 | 0 |
| 3273 | HEXHAM | 22 | 0 |
| 3274 | CARAMUT | 54 | 0 |
| 3275 | MAILER FLAT | 61 | 0 |
| 3276 | WOOLSTHORPE | 72 | 0 |
| 3277 | ALLANSFORD | 252 | 0 |
| 3278 | PURNIM | 67 | 0 |
| 3279 | BALLANGEICH | 51 | 0 |
| 3280 | DENNINGTON | 3,634 | 0 |
| 3281 | BUSHFIELD | 351 | 0 |
| 3282 | ILLOWA | 376 | 0 |
| 3283 | CROSSLEY | 245 | 0 |
| 3284 | ORFORD | 565 | 0 |
| 3285 | CODRINGTON | 217 | 0 |
| 3286 | KNEBSWORTH | 82 | 0 |
| 3287 | HAWKESDALE | 62 | 0 |
| 3289 | GAZETTE | 142 | 0 |
| 3292 | NELSON | 68 | 0 |
| 3293 | GLENTHOMPSON | 54 | 0 |
| 3294 | DUNKELD | 163 | 0 |
| 3300 | BYADUK NORTH | 1,235 | 0 |
| 3301 | BOCHARA | 176 | 0 |
| 3302 | BRANXHOLME | 53 | 0 |
| 3303 | BREAKAWAY CREEK | 42 | 0 |
| 3304 | MYAMYN | 483 | 0 |
| 3305 | ALLESTREE | 2,016 | 0 |
| 3309 | DIGBY | 15 | 0 |
| 3310 | MERINO | 48 | 0 |
| 3311 | CASTERTON | 300 | 0 |
| 3312 | BAHGALLAH | 137 | 0 |
| 3314 | BULART | 105 | 0 |
| 3315 | BRIT BRIT | 269 | 0 |
| 3317 | HARROW | 25 | 0 |
| 3318 | CHARAM | 257 | 0 |
| 3319 | APSLEY | 59 | 0 |
| 3321 | HESSE | 399 | 0 |
| 3322 | CRESSY | 33 | 0 |
| 3323 | BERRYBANK | 8 | 0 |
| 3324 | LISMORE | 112 | 0 |
| 3325 | DERRINALLUM | 119 | 0 |
| 3328 | TEESDALE | 498 | 0 |
| 3329 | BARUNAH PARK | 49 | 0 |
| 3330 | ROKEWOOD | 32 | 0 |
| 3331 | BANNOCKBURN | 1,427 | 0 |
| 3332 | LETHBRIDGE | 255 | 0 |
| 3333 | BAMGANIE | 173 | 0 |
| 3334 | BUNGAL | 88 | 0 |
| 3335 | PLUMPTON | 3,507 | 0 |
| 3336 | AINTREE | 4,813 | 0 |
| 3337 | KURUNJANG | 6,122 | 0 |
| 3338 | BROOKFIELD | 7,005 | 0 |
| 3340 | BACCHUS MARSH | 4,177 | 0 |
| 3341 | DALES CREEK | 330 | 0 |
| 3342 | MOUNT WALLACE | 811 | 0 |
| 3345 | GORDON | 339 | 0 |
| 3350 | ALFREDTON | 8,475 | 0 |
| 3351 | BERRINGA | 1,857 | 0 |
| 3352 | ADDINGTON | 3,591 | 0 |
| 3353 | BALLARAT | 12 | 0 |
| 3354 | BAKERY HILL | 2 | 0 |
| 3355 | LAKE GARDENS | 1,607 | 0 |
| 3356 | BONSHAW | 2,157 | 0 |
| 3357 | BUNINYONG | 711 | 0 |
| 3358 | WINTER VALLEY | 594 | 0 |
| 3360 | LINTON | 176 | 0 |
| 3361 | BRADVALE | 127 | 0 |
| 3363 | CRESWICK | 797 | 0 |
| 3364 | ALLENDALE | 529 | 0 |
| 3370 | CLUNES | 474 | 0 |
| 3371 | AMHERST | 325 | 0 |
| 3373 | BEAUFORT | 575 | 0 |
| 3374 | GREAT WESTERN | 108 | 0 |
| 3375 | BALLYROGAN | 37 | 0 |
| 3377 | AMPHITHEATRE | 1,571 | 0 |
| 3378 | TATYOON | 21 | 0 |
| 3379 | BERRAMBOOL | 128 | 0 |
| 3380 | BELLELLEN | 921 | 0 |
| 3381 | BARKLY | 347 | 0 |
| 3384 | FRENCHMANS | 137 | 0 |
| 3385 | DADSWELLS BRIDGE | 137 | 0 |
| 3387 | MARNOO | 80 | 0 |
| 3388 | BANYENA | 113 | 0 |
| 3390 | KEWELL | 200 | 0 |
| 3391 | BRIM | 44 | 0 |
| 3392 | MINYIP | 122 | 0 |
| 3393 | LAH | 518 | 0 |
| 3395 | BEULAH | 113 | 0 |
| 3396 | HOPETOUN | 165 | 0 |
| 3400 | BRIMPAEN | 2,264 | 0 |
| 3401 | BLACKHEATH | 955 | 0 |
| 3402 | HORSHAM | 23 | 0 |
| 3407 | BALMORAL | 76 | 0 |
| 3409 | GRASS FLAT | 244 | 0 |
| 3412 | GOROKE | 74 | 0 |
| 3413 | MINIMAY | 28 | 0 |
| 3414 | ANTWERP | 414 | 0 |
| 3415 | MIRAM | 4 | 0 |
| 3418 | BROUGHTON | 533 | 0 |
| 3419 | KANIVA | 192 | 0 |
| 3420 | LILLIMUR | 64 | 0 |
| 3423 | JEPARIT | 106 | 0 |
| 3424 | ALBACUTYA | 183 | 0 |
| 3427 | DIGGERS REST | 1,105 | 0 |
| 3428 | BULLA | 133 | 0 |
| 3429 | SUNBURY | 7,078 | 0 |
| 3430 | CLARKEFIELD | 52 | 0 |
| 3431 | RIDDELLS CREEK | 874 | 0 |
| 3432 | BOLINDA | 44 | 0 |
| 3433 | MONEGEETTA | 55 | 0 |
| 3434 | CHEROKEE | 1,127 | 0 |
| 3435 | BENLOCH | 686 | 0 |
| 3437 | BULLENGAROOK | 2,163 | 0 |
| 3438 | NEW GISBORNE | 472 | 0 |
| 3440 | MACEDON | 337 | 0 |
| 3441 | MOUNT MACEDON | 196 | 0 |
| 3442 | ASHBOURNE | 2,003 | 0 |
| 3444 | BARFOLD | 2,170 | 0 |
| 3446 | DRUMMOND NORTH | 303 | 0 |
| 3447 | TARADALE | 176 | 0 |
| 3448 | ELPHINSTONE | 314 | 0 |
| 3450 | CASTLEMAINE | 1,869 | 0 |
| 3451 | BARKERS CREEK | 1,568 | 0 |
| 3453 | HARCOURT | 555 | 0 |
| 3458 | BARRYS REEF | 653 | 0 |
| 3460 | BASALT | 682 | 0 |
| 3461 | BULLARTO | 1,295 | 0 |
| 3462 | GREEN GULLY | 360 | 0 |
| 3463 | BARINGHUP | 805 | 0 |
| 3464 | CARISBROOK | 267 | 0 |
| 3465 | ADELAIDE LEAD | 2,145 | 0 |
| 3467 | AVOCA | 345 | 0 |
| 3468 | AMPHITHEATRE | 89 | 0 |
| 3469 | ELMHURST | 77 | 0 |
| 3472 | BET BET | 460 | 0 |
| 3475 | ARCHDALE | 98 | 0 |
| 3477 | AVON PLAINS | 209 | 0 |
| 3478 | AVON PLAINS | 573 | 0 |
| 3480 | AREEGRA | 363 | 0 |
| 3482 | MASSEY | 54 | 0 |
| 3483 | BALLAPUR | 192 | 0 |
| 3485 | BANYAN | 72 | 0 |
| 3487 | LASCELLES | 20 | 0 |
| 3488 | SPEED | 20 | 0 |
| 3489 | TEMPY | 11 | 0 |
| 3490 | BOINKA | 232 | 0 |
| 3491 | PATCHEWOLLOCK | 30 | 0 |
| 3494 | CARWARP | 118 | 0 |
| 3496 | CARDROSS | 1,345 | 0 |
| 3498 | IRYMPLE | 1,208 | 0 |
| 3500 | MILDURA | 5,625 | 0 |
| 3501 | HATTAH | 554 | 0 |
| 3502 | MILDURA | 53 | 0 |
| 3505 | BIRDWOODTON | 1,047 | 0 |
| 3506 | COWANGIE | 3 | 0 |
| 3507 | WALPEUP | 36 | 0 |
| 3509 | LINGA | 59 | 0 |
| 3512 | CARINA | 85 | 0 |
| 3515 | MARONG | 606 | 0 |
| 3516 | BRIDGEWATER | 166 | 0 |
| 3517 | KURTING | 424 | 0 |
| 3518 | BERRIMAL | 353 | 0 |
| 3520 | KINYPANIAL | 45 | 0 |
| 3521 | PYALONG | 171 | 0 |
| 3522 | EMU FLAT | 115 | 0 |
| 3523 | ARGYLE | 1,187 | 0 |
| 3525 | BARRAKEE | 330 | 0 |
| 3527 | BUNGULUKE | 178 | 0 |
| 3529 | KALPIENUNG | 21 | 0 |
| 3530 | CULGOA | 29 | 0 |
| 3531 | BERRIWILLOCK | 35 | 0 |
| 3533 | BIMBOURIE | 169 | 0 |
| 3537 | BARRAPORT | 247 | 0 |
| 3540 | CANNIE | 77 | 0 |
| 3542 | COKUM | 34 | 0 |
| 3544 | GOWANFORD | 60 | 0 |
| 3546 | BOLTON | 98 | 0 |
| 3549 | ANNUELLO | 626 | 0 |
| 3550 | BENDIGO | 6,383 | 0 |
| 3551 | LOCKWOOD | 8,183 | 0 |
| 3552 | BENDIGO | 22 | 0 |
| 3554 | BENDIGO DC | 2 | 0 |
| 3555 | BIG HILL | 3,456 | 0 |
| 3556 | CALIFORNIA GULLY | 2,630 | 0 |
| 3557 | BARNADOWN | 182 | 0 |
| 3558 | BURNEWANG | 237 | 0 |
| 3559 | AVONMORE | 94 | 0 |
| 3561 | BALLENDELLA | 1,131 | 0 |
| 3562 | TORRUMBARRY | 87 | 0 |
| 3563 | LOCKINGTON | 212 | 0 |
| 3564 | CAMPASPE WEST | 3,943 | 0 |
| 3565 | KOTTA | 22 | 0 |
| 3566 | GUNBOWER | 138 | 0 |
| 3567 | HORFIELD | 179 | 0 |
| 3568 | BURKES BRIDGE | 741 | 0 |
| 3570 | AUCHMORE | 214 | 0 |
| 3571 | DINGEE | 91 | 0 |
| 3572 | MILLOO | 33 | 0 |
| 3573 | CALIVIL | 82 | 0 |
| 3575 | BALD ROCK | 180 | 0 |
| 3576 | DURHAM OX | 16 | 0 |
| 3579 | LAKE MERAN | 1,234 | 0 |
| 3580 | KOONDROOK | 265 | 0 |
| 3581 | BEAUCHAMP | 52 | 0 |
| 3583 | TRESCO | 44 | 0 |
| 3584 | LAKE BOGA | 247 | 0 |
| 3585 | CASTLE DONNINGTON | 2,040 | 0 |
| 3586 | BULGA | 147 | 0 |
| 3588 | WOORINEN SOUTH | 106 | 0 |
| 3589 | WOORINEN | 68 | 0 |
| 3590 | BEVERFORD | 62 | 0 |
| 3591 | VINIFERA | 35 | 0 |
| 3594 | NYAH | 156 | 0 |
| 3595 | NYAH WEST | 165 | 0 |
| 3596 | MIRALIE | 19 | 0 |
| 3597 | KENLEY | 96 | 0 |
| 3599 | BOUNDARY BEND | 28 | 0 |
| 3607 | TABILK | 32 | 0 |
| 3608 | BAILIESTON | 830 | 0 |
| 3610 | DHURRINGILE | 440 | 0 |
| 3612 | MOORA | 515 | 0 |
| 3614 | TOOLAMBA | 272 | 0 |
| 3616 | COOMA | 1,340 | 0 |
| 3617 | BYRNESIDE | 31 | 0 |
| 3618 | MERRIGUM | 202 | 0 |
| 3619 | KYABRAM | 95 | 0 |
| 3620 | KYABRAM | 1,979 | 0 |
| 3621 | KOYUGA SOUTH | 569 | 0 |
| 3622 | CORNELIA CREEK | 102 | 0 |
| 3623 | CARAG CARAG | 234 | 0 |
| 3624 | GIRGARRE | 155 | 0 |
| 3629 | ARDMONA | 1,867 | 0 |
| 3630 | BENARCH | 5,552 | 0 |
| 3631 | ARCADIA | 3,558 | 0 |
| 3632 | SHEPPARTON | 53 | 0 |
| 3633 | CONGUPNA | 154 | 0 |
| 3634 | KATANDRA | 454 | 0 |
| 3635 | KAARIMBA | 160 | 0 |
| 3636 | DRUMANURE | 1,342 | 0 |
| 3637 | WAAIA | 157 | 0 |
| 3638 | KOTUPNA | 540 | 0 |
| 3639 | BARMAH | 166 | 0 |
| 3640 | KATUNGA | 312 | 0 |
| 3641 | BEARII | 340 | 0 |
| 3643 | COBRAM | 67 | 0 |
| 3644 | BAROOGA | 2,390 | 0 |
| 3646 | DOOKIE | 165 | 0 |
| 3647 | DOOKIE COLLEGE | 5 | 0 |
| 3649 | KATAMATITE | 110 | 0 |
| 3658 | BROADFORD | 1,455 | 0 |
| 3659 | SUGARLOAF CREEK | 218 | 0 |
| 3660 | CAVEAT | 1,605 | 0 |
| 3661 | SEYMOUR | 37 | 0 |
| 3662 | PUCKAPUNYAL MILPO | 9 | 0 |
| 3663 | MANGALORE | 66 | 0 |
| 3664 | AVENEL | 367 | 0 |
| 3665 | LOCKSLEY | 123 | 0 |
| 3666 | BALMATTUM | 1,380 | 0 |
| 3669 | BOHO | 414 | 0 |
| 3670 | BADDAGINNIE | 193 | 0 |
| 3671 | BENALLA | 176 | 0 |
| 3672 | BENALLA | 2,408 | 0 |
| 3673 | BENALLA | 542 | 0 |
| 3675 | BOWEYA | 598 | 0 |
| 3676 | WANGARATTA | 158 | 0 |
| 3677 | APPIN PARK | 3,885 | 0 |
| 3678 | CARBOOR | 2,088 | 0 |
| 3682 | BORALMA | 191 | 0 |
| 3683 | CHILTERN | 511 | 0 |
| 3685 | BOORHAMAN NORTH | 895 | 0 |
| 3687 | CARLYLE | 309 | 0 |
| 3688 | BARNAWARTHA | 432 | 0 |
| 3689 | WODONGA | 110 | 0 |
| 3690 | WEST WODONGA | 6,780 | 0 |
| 3691 | ALLANS FLAT | 3,541 | 0 |
| 3694 | BANDIANA | 15 | 0 |
| 3695 | CHARLEROI | 134 | 0 |
| 3697 | TAWONGA | 182 | 0 |
| 3698 | TAWONGA SOUTH | 351 | 0 |
| 3699 | BOGONG | 236 | 0 |
| 3700 | BULLIOH | 371 | 0 |
| 3701 | DARTMOUTH | 381 | 0 |
| 3704 | KOETONG | 11 | 0 |
| 3705 | CUDGEWA | 89 | 0 |
| 3707 | BIGGARA | 609 | 0 |
| 3708 | TINTALDRA | 24 | 0 |
| 3709 | BURROWYE | 119 | 0 |
| 3711 | BUXTON | 182 | 0 |
| 3712 | RUBICON | 87 | 0 |
| 3713 | EILDON | 291 | 0 |
| 3714 | ACHERON | 920 | 0 |
| 3715 | MERTON | 97 | 0 |
| 3717 | FLOWERDALE | 919 | 0 |
| 3718 | MOLESWORTH | 28 | 0 |
| 3719 | GOBUR | 159 | 0 |
| 3720 | BONNIE DOON | 258 | 0 |
| 3722 | BARWITE | 1,569 | 0 |
| 3723 | ARCHERTON | 901 | 0 |
| 3724 | MANSFIELD | 18 | 0 |
| 3725 | BOXWOOD | 181 | 0 |
| 3726 | BUNGEET | 124 | 0 |
| 3727 | ALMONDS | 93 | 0 |
| 3728 | BOOMAHNOOMOONAH | 192 | 0 |
| 3730 | BATHUMI | 2,974 | 0 |
| 3732 | MOYHU | 198 | 0 |
| 3733 | WHITFIELD | 56 | 0 |
| 3735 | BOWMANS FOREST | 141 | 0 |
| 3736 | MYRTLEFORD | 34 | 0 |
| 3737 | ABBEYARD | 1,030 | 0 |
| 3738 | OVENS | 50 | 0 |
| 3739 | EUROBIN | 52 | 0 |
| 3740 | BUCKLAND | 315 | 0 |
| 3741 | BRIGHT | 932 | 0 |
| 3744 | WANDILIGONG | 131 | 0 |
| 3746 | ELDORADO | 146 | 0 |
| 3747 | BAARMUTHA | 1,522 | 0 |
| 3749 | YACKANDANDAH | 740 | 0 |
| 3750 | WOLLERT | 5,579 | 0 |
| 3751 | WOODSTOCK | 101 | 0 |
| 3752 | MORANG SOUTH | 3,335 | 0 |
| 3753 | BEVERIDGE | 1,477 | 0 |
| 3754 | DOREEN | 7,625 | 0 |
| 3755 | YAN YEAN | 46 | 0 |
| 3756 | CHINTIN | 2,928 | 0 |
| 3757 | BRUCES CREEK | 1,625 | 0 |
| 3758 | HEATHCOTE JUNCTION | 465 | 0 |
| 3759 | PANTON HILL | 236 | 0 |
| 3760 | SMITHS GULLY | 81 | 0 |
| 3761 | ST ANDREWS | 270 | 0 |
| 3762 | BYLANDS | 27 | 0 |
| 3763 | KINGLAKE | 412 | 0 |
| 3764 | FORBES | 1,900 | 0 |
| 3765 | MONTROSE | 866 | 0 |
| 3766 | KALORAMA | 143 | 0 |
| 3767 | MOUNT DANDENONG | 101 | 0 |
| 3770 | COLDSTREAM | 598 | 0 |
| 3775 | CHRISTMAS HILLS | 759 | 0 |
| 3777 | BADGER CREEK | 1,892 | 0 |
| 3778 | FERNSHAW | 53 | 0 |
| 3779 | CAMBARVILLE | 157 | 0 |
| 3781 | COCKATOO | 530 | 0 |
